Capaian Sasaran Mutu
Capaian Sasaran Mutu Bidang Pendidikan Tahun 2015
Tabel Detail Target dan Capaian Sasaran Mutu Pendidikan
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2015 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
A1 | Rata-rata minimal Kehadiran dosen dalam PBM | 92.00 | 95.14 |
A2 | Rata-rata minimal kehadiran mahasiswa dalam PBM | 92.00 | 95.96 |
A3 | Kinerja Dosen dalam PBM Teori memenuhi standar mutu (%) | 80.00 | 85.65 |
A4 | Kinerja Dosen dalam PBM Praktikum memenuhi standar mutu (%) | 75.00 | 87.72 |
A5 | Kinerja PLP dalam PBM Praktikum memenuhi standar mutu (%) | 75.00 | 83.30 |
A6 | Mahasiswa lulus tepat waktu (%) | 90.00 | 74.48 |
A7 | Indeks Prestasi Semester (IPS) Mahasiswa ≥ 3,00 (%) | 70.00 | 97.42 |
A8 | Akumulasi Jumlah Mahasiswa S2 | 104.00 | 72.00 |
Capaian Sasaran Mutu Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Tahun 2015
Tabel Detail Target dan Capaian Sasaran Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2015 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
B1 | Jumlah penelitian lokal (judul) | 25.00 | 37.00 |
B2 | Jumlah penelitian nasional (judul) | 25.00 | 39.00 |
B3 | Jumlah prosiding nasional (judul) | 30.00 | 48.00 |
B4 | Jumlah prosiding internasional (judul) | 50.00 | 86.00 |
B5 | Jumlah publikasi jurnal nasional | 5.00 | 22.00 |
B6 | Jumlah publikasi jurnal internasional | 15.00 | 17.00 |
B7 | Buku terbit lokal | 70.00 | 68.00 |
B8 | Buku terbit nasional | 1.00 | 11.00 |
B9 | Angka partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian (%) | 38.00 | 54.67 |
B10 | Jumlah HAKI/Paten | 1.00 | 0.00 |
B11 | Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berskala lokal/nasional /internasional | 15.00 | 51.00 |
B12 | Angka partisipasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (%) | 38.00 | 88.00 |
B13 | Jumlah kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan dengan institusi pendidikan DN | 25.00 | 24.00 |
B14 | Jumlah kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan DN | 8.00 | 8.00 |
B15 | Jumlah kerjasama bidang Tri Dharma PT dengan instansi maupun DU/DI | 12.00 | 15.00 |
B16 | Jumlah Mou dan kerjasama luar negeri di bidang Tri Dharma PT | 3.00 | 32.00 |
Capaian Sasaran Mutu Bidang Kemahasiswaan Tahun 2015
Tabel Detail Target dan Capaian Sasaran Mutu Kemahasiswaan
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2015 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
C1 | Persentase mahasiswa yang mendapatkan beasiswa | 34.00 | 55.18 |
C2 | Prestasi di level regional | 17.00 | 12.00 |
C3 | Prestasi di level nasional | 30.00 | 59.00 |
C4 | Prestasi di level internasional | 12.00 | 8.00 |
C5 | Jumlah Program PKM yang didanai oleh DIKTI (judul) | 120.00 | 150.00 |
C6 | Jumlah mahasiswa yang lolos PIMNAS | 25.00 | 5.00 |
C7 | Prestasi dan penghargaan dalam PIMNAS | 8.00 | 4.00 |
C8 | Jumlah proposal PMW yang didanai | 15.00 | 10.00 |
C9 | Persentase lulusan yang bekerja dengan masa tunggu ≥ 3 bulan | 62.00 | 78.00 |
Capaian Sasaran Mutu Bidang Manajemen, Pencitraan, dan Layanan Tahun 2015
Tabel Detail Target dan Capaian Sasaran Mutu Manajemen, Pencitraan, dan Layanan
Kode | Sasaran Mutu | Tahun 2015 | |
---|---|---|---|
Target | Capaian | ||
D1 | Akreditasi Institusi dengan Peringkat “A” | 100.00 | 100.00 |
D2 | Akreditasi Program Studi D3 dengan Peringkat “A” (%) | 80.00 | 80.00 |
D3 | Akreditasi Program Studi D4 dengan Peringkat “A” (%) | 50.00 | 50.00 |
D4 | Akreditasi Program Studi S2 dengan Peringkat “A” (%) | 0.00 | 0.00 |
D5 | Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) ≥ 2,60 dari layanan administrasi (%) | 93.00 | 78.57 |
D6 | Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) ≥ 2,60 dari layanan sarana prasarana (%) | 90.00 | 100.00 |
D7 | Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) ≥ 2,60 dari layanan sistem informasi (%) | 90.00 | 100.00 |
D8 | Jumlah SDM yang mengikuti workshop manajemen | 100.00 | 107.00 |
D9 | Implementasi SPMI Program Studi dengan nilai >70 (%) | 70.00 | 64.29 |
D10 | Implementasi SPMI Unit Penunjang dengan nilai > 80 (%) | 75.00 | 63.64 |
D11 | Jumlah Penghargaan Nasional level institusi | 1.00 | 3.00 |