AKREDITASI INSTITUSI
Berikut Merupakan Status Akreditasi PENS
No | Nama Institusi | Nomor SK | Tahun terbit | Peringkat | Daluwarsa | Link | Counter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 613/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 | 2023 | Unggul | 2025-04-11 | 1536 Downloads |
AKREDITASI PROGRAM STUDI
Chart by Visualizer
Berikut adalah rincian capaian status akreditasi program studi tingkat internasional di PENS
No | Departemen | Prodi | Program | Nomor SK | Tahun terbit | Status | Daluwarsa | Link | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektronika | Sarjana Terapan | 000174.A | 2024 | Accredited | 2026-03-31 | Next Evaluation 2026 |
Berikut adalah rincian capaian status akreditasi program studi tingkat nasional di PENS
No | Departemen | Prodi | Program | Nomor SK | Tahun terbit | Status | Daluwarsa | Link | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Game | Sarjana Terapan | 001/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Bd/STr/III/2023 | 2023 | Unggul | 2027-12-15 | Batch 3 September 2027 (TS 2026-2027, Tahun 2026) | |
16 | Departemen Teknik Mekanika dan Energi | Teknik Mekatronika | Sarjana Terapan | 0213/SK/LAM Teknik/VST/XII/2022 | 2022 | Unggul | 2027-12-20 | Batch 3 September 2027 (TS 2026-2027, Tahun 2026) | |
9 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika | Diploma Tiga | 103/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | 2022 | Unggul | 2027-12-15 | Batch 3 September 2027 (TS 2026-2027, Tahun 2026) | |
8 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektro | Magister Terapan | 0024/SK/LAM Teknik/VMT/IV/2023 | 2023 | Unggul | 2028-04-20 | Batch 1 Januari 2028 (TS 2026-2027, Tahun 2027) | |
11 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Komputer | Sarjana Terapan | 024/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/STr/IV/2023 | 2023 | Unggul | 2028-04-14 | Batch 1 Januari 2028 (TS 2026-2027, Tahun 2027) | |
22 | Departemen Teknik Elektro | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan | 007/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/STr/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 2027-12-05 | Batch 3 September 2027 (TS 2026-2027, Tahun 2026) | |
19 | Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Multimedia Dan Broadcasting | Diploma Tiga | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-03-29 | Batch 1 Januari 2028 (TS 2026-2027, Tahun 2027) | |
12 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | PJJ Teknik Informatika | Diploma Tiga | 033/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2024 | 2024 | Unggul | 2029-03-22 | Batch 1 Januari 2029 (TS 2027-2028, Tahun 2028) | |
7 | Departemen Teknik Elektro | PJJ Teknik Telekomunikasi | Sarjana Terapan | 0176/SK/LAM Teknik/VST/IV/2024 | 2024 | Baik | 2029-04-20 | Batch 1 Januari 2029 (TS 2027-2028, Tahun 2028) | |
2 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektronika | Sarjana Terapan | 3679/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/VI/2020 | 2020 | A | 2025-06-28 | Batch 2 Mei 2024 (TS 2022-2023, Tahun 2023) | |
10 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika | Sarjana Terapan | 073/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/VIII/2024 | 2024 | Unggul | 2029-08-05 | Batch 2 Mei 2029 (TS 2027-2028, Tahun 2028) | |
6 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektro Industri | Sarjana Terapan | 417/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/I/2021 | 2021 | A | 2026-01-12 | Batch 3 September 2024 (TS 2023-2024, Tahun 2023) | |
24 | Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Rekayasa Multimedia | Sarjana Terapan | 023/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/STr/VIII/2023 | 2023 | Baik | 2028-08-19 | Batch 2 Mei 2028 (TS 2026-2027, Tahun 2027) | |
23 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Sains Data Terapan | Sarjana Terapan | 038/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/STr/XII/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-12-15 | Batch 3 September 2028 (TS 2027-2028, Tahun 2027) | |
4 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi | Sarjana Terapan | 2984/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/V/2021, | 2021 | A | 2026-05-13 | Batch 3 September 2024 (TS 2023-2024, Tahun 2023) | |
13 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika PSDKU Lamongan | Diploma Tiga | 5646/SK/BAN-PT/Ak/D3/VIII/2022 | 2022 | Baik | 2027-08-23 | Batch 2 September 2027 (TS 2025-2026, Tahun 2026) | |
20 | Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Multimedia dan Broadcasting PSDKU Lamongan | Diploma Tiga | 5477/SK/BAN-PT/Ak/D3/VIII/2022 | 2022 | Baik | 2027-08-16 | Batch 2 September 2027 (TS 2025-2026, Tahun 2026) | |
3 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi | Diploma Tiga | 12825/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 | 2021 | A | 2026-11-25 | Batch 3 September 2026 (TS 2025-2026, Tahun 2025) | |
5 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektro Industri | Diploma Tiga | 11519/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 | 2021 | A | 2026-11-25 | Batch 3 September 2026 (TS 2025-2026, Tahun 2025) | |
17 | Departemen Teknik Mekanika dan Energi | Sistem Pembangkit Energi | Sarjana Terapan | 12965/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XII/2021 | 2021 | B | 2026-12-02 | Batch 3 September 2024 (TS 2023-2024, Tahun 2023) | |
1 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektronika | Diploma Tiga | 13693/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 | 2021 | A | 2026-12-28 | Batch 3 September 2026 (TS 2025-2026, Tahun 2025) | |
15 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika Dan Komputer | Magister Terapan | 2035/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-05-30 | Batch 1 Januari 2028 (TS 2026-2027, Tahun 2027) | |
21 | Departemen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Multimedia dan Broadcasting PSDKU Sumenep | Diploma Tiga | 3272/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2022 | 2022 | Baik | 2027-05-31 | Batch 1 Mei 2027 (TS 2025-2026, Tahun 2026) | |
14 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika PSDKU Sumenep | Diploma Tiga | 3789/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2022 | 2022 | Baik | 2027-06-21 | Batch 1 Mei 2027 (TS 2025-2026, Tahun 2026) |
PEMETAAN PROGRAM STUDI PADA KELOMPOK LAM
Berikut adalah data pemetaan program studi di PENS pada kelompok LAM
No | Departemen | Prodi | Program | LAM |
---|---|---|---|---|
1 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektronika | Diploma Tiga | LAM Teknik |
2 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektronika | Sarjana Terapan | LAM Teknik |
3 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi | Diploma Tiga | LAM Teknik |
4 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi | Sarjana Terapan | LAM Teknik |
5 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektro Industri | Diploma Tiga | LAM Teknik |
6 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektro Industri | Sarjana Terapan | LAM Teknik |
7 | Departemen Teknik Elektro | PJJ Teknik Telekomunikasi | Sarjana Terapan | LAM Teknik |
8 | Departemen Teknik Elektro | Teknik Elektro | Magister Terapan | LAM Teknik |
9 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
10 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika | Sarjana Terapan | LAM INFOKOM |
11 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Komputer | Sarjana Terapan | LAM INFOKOM |
12 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | PJJ Teknik Informatika | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
13 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika PSDKU Lamongan | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
14 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika PSDKU Sumenep | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
15 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Informatika Dan Komputer | Magister Terapan | LAM INFOKOM |
16 | Departemen Teknik Mekanika dan Energi | Teknik Mekatronika | Sarjana Terapan | LAM Teknik |
17 | Departemen Teknik Mekanika dan Energi | Sistem Pembangkit Energi | Sarjana Terapan | LAM Teknik |
18 | Depertmen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Game | Sarjana Terapan | LAM INFOKOM |
19 | Depertmen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Multimedia Dan Broadcasting | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
20 | Depertmen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Multimedia dan Broadcasting PSDKU Lamongan | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
21 | Depertmen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Multimedia dan Broadcasting PSDKU Sumenep | Diploma Tiga | LAM INFOKOM |
22 | Departemen Teknik Elektro | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan | LAM INFOKOM |
23 | Departemen Teknik Informatika dan Komputer | Sains Data Terapan | Sarjana Terapan | LAM INFOKOM |
24 | Depertmen Teknologi Multimedia Kreatif | Teknologi Rekayasa Multimedia | Sarjana Terapan | LAM INFOKOM |